Bienvenidos

Todo sobre coches (F1, Tunning, Ferrari, Porche) todas las marcas y novedades aqui en el Mundo Miguelans Las otras Fotos de los demas coches se encontraran en las Etiquetas de la derecha, pinchad sobre una de ellas

sábado, marzo 17, 2007

Empieza la F1:

Parrilla de salida:

P. Piloto Equipo Motor Tiempo Dif.
1. 6 Räikkönen Ferrari Ferrari 1'26"072
2. 1 Alonso McLaren Mercedes 1'26"493 + 00'00"421
3. 9 Heidfeld BMW BMW 1'26"556 + 00'00"484
4. 2 Hamilton McLaren Mercedes 1'26"755 + 00'00"683
5. 10 Kubica BMW BMW 1'27"347 + 00'01"275
6. 3 Fisichella Renault Renault 1'27"634 + 00'01"562
7. 15 Webber Red Bull Renault 1'27"934 + 00'01"862
8. 12 Trulli Toyota Toyota 1'28"404 + 00'02"332
9. 11 R. Schumacher Toyota Toyota 1'28"682 + 00'02"610
10. 22 Sato Super Aguri Honda 1'28"871 + 00'02"799
11. 23 Davidson Super Aguri Honda 1'26"909 + 00'02"837
12. 16 Rosberg Williams Toyota 1'26"914 + 00'00"842
13. 4 Kovalainen Renault Renault 1'26"964 + 00'00"892
14. 7 Button Honda Honda 1'27"264 + 00'01"192
15. 17 Wurz Williams Toyota 1'2".393 + 00'01"321
16. 5 Massa Ferrari Ferrari

17. 8 Barrichello Honda Honda 1'27"679 + 00'01"607
18. 19 Speed Toro Rosso Ferrari 1'28"305 + 00'02"233
19. 14 Coulthard Red Bull Renault 1'28"579 + 00'02"507
20. 18 Liuzzi Toro Rosso Ferrari 1'29"267 + 00'03"195
21. 20 Sutil Spyker Ferrari 1'29"339 + 00'03"267
22. 21 Albers Spyker Ferrari 1'31"932 + 00'05"860
Puesto en los que saldran mañana y tiempos que han hecho hoy



No hay comentarios: